ООО "ТехноАгро"
РБ, 246007, г. Гомель, ул. Советская, 157А
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 11.02.2022
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 528539, Республика Беларусь
УНП: 491051737
Регистрационный орган: Гомельский горисполком
Дата регистрации компании: 10.08.2012
Местонахождение книги замечаний и предложений: 246007, г. Гомель, ул. Советская, 157А
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-20:00 |
| Вторник | 09:00-20:00 |
| Среда | 09:00-20:00 |
| Четверг | 09:00-20:00 |
| Пятница | 09:00-20:00 |
| Суббота | 09:00-20:00 |
| Воскресенье | 09:00-20:00 |
10 043 руб.
9 130 руб.
Маневренный и удобный мотоцикл. Больше предназначен для езды по полям и лесам, чем для города из за профиля резины.
Кросс Motoland XT 250 ST 21/18 (172FMM-4V) прост в управлении и неприхотлив в обслуживании и подходит мотолюбителям любого возраста и опыта вождения.| ГРМ | цепь |
| Свеча | D8TC |
| Бензин | 92 |
| Шаг цепи | 520 |
| Размер колес | 80х100 R21 110х100 R18 |
| Тип колес | спицованные алюминиевые |
| Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ) | 2160х930х1300 |
| Высота до руля (мм) | 1230 |
| Дорожный просвет (мм) | 360 |
| База по осям (мм) | 1470 |
| Передняя фара | диодная |
| Задний стоп-сигнал | нет |
| Поворотники | нет |
| Звуковой сигнал | нет |
| Наличие гермитичных разъемов | да |
| Счет-моточасов | да |
| Сигнализация | нет |
| Багажник | нет |
| Антибуксаторы | да |
| Защита картера | да |
| Защита рук | да |
| Защита тормозных дисков | нет |
| Защита рамы (накладки) | да |
| Подножки пассажира | нет |
Мы являемся первым поставщиком Motoland в Беларуси и поэтому предлагаем Вам:
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Motoland |
| Класс мотоцикла | Кроссовый |
| Тип | Мотоцикл |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Синий |
| Совместимость с маркой | БАЗ |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Motoland |
| Вес (кг) | 125.00 |
| Как собираетесь использовать | Для бездорожья |
| Категория прав | Без права управления |
| Коробка передач | 5 МКПП |
| Мощность, л.с. | 21.00 л.с |
| Охлаждение | Воздушное |
| Рабочий объем, см³ | 250.00 |
| Стартер | Кикстартер |
| Топливная система | Карбюратор NIBBI PE30 |