ООО "ТехноАгро"
РБ, 246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 1А, корп. 3-2а
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 528539, Республика Беларусь
УНП: 491051737
Регистрационный орган: Гомельский горисполком
Дата регистрации компании: 10.08.2012
Местонахождение книги замечаний и предложений: 246010, г. Гомель, Могилёвская ул., 1А к3-2а,
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-21:00 |
Вторник | 08:00-21:00 |
Среда | 08:00-21:00 |
Четверг | 08:00-21:00 |
Пятница | 08:00-21:00 |
Суббота | 08:00-21:00 |
Воскресенье | 08:00-21:00 |
5 600 руб.
Борона дисковая навесная Wirax используется как в предсевной заправке тяжелых почв после вспашки, так и в консервативном культивировании, использующем идею мульчирования поверхностного культивирования почвы
Использование борон после вспашки позволяет интенсивно разрезать и измельчать верхний слой пластов земли и одновременно уплотнять нижний слой, ускоряя его проседание.
Так же дисковые бороны приобретают особое значение в двухфазной технологии органического выращивания стерни, исключающей использование гербицидов.
Характеристики
1,6 | 1,8 | 2.1 | |
Рабочая ширина, м | 1,6 | 1,8 | 2.1 |
Рабочая глубина, см | 8-15 | ||
Габаритные размеры (в рабочем положении): | |||
- длина, мм | 2300 | 2300 | 2300 |
- ширина, мм | 1700 | 1900 | 2200 |
- высота, мм | 663 | 663 | 663 |
Транспортная ширина, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Агрегатируется с трактором: | |||
-тяговый класс | 0,9 | 0,6-0,9 | 0,6 - 0,9 |
- необходимая мощность трактора, кВт | 30 min | 40 min | 40 min |
- сцепка для агрегации | балка | ||
- давление гидравлической системы, мПа | 16 | ||
Дорожный просвет, мм | 250 | ||
Количество рабочих секций, шт | 2 | ||
Тип тарелок: |
|
||
- передние секции | зубчатый | ||
- задние секции | гладкий | ||
Количество дисков в секции: | |||
- передние секции, шт | 9 | 11 | 13 |
- задние секции, шт | 9 | 11 | 13 |
Диаметры дисков: | |||
- передний зубчатый, мм | 465 | ||
- задняя гладкая, мм | 460 | ||
Угол позиционирования оси сечения (передний угол) | 5-20 | ||
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | ||
Транспортная скорость, км/ч | до 25 | ||
Производительность при v=7 км/ч, га/ч | 2,2 | 1,2 | 1,4 |
Вес бороны, кг | 370 | 420 | 450 |
Купить борону, как и другое навесное оборудование к минитрактору, можно в интернет-магазине АвтоВелоМото. Бесплатная консультация, доставка в любую точку Беларуси, удобные варианты оплаты, - всё это вы найдете на нашем сайте.
Основные | |
---|---|
Производитель | Wirax |
Пользовательские характеристики | |
Ширина обработки, мм | 1800.00 |